Premiership Predictors League
Predictions for season 04/05
| Final League Table Season 04/05 | ||||
| P | GD | PTS | ||
| 1 | Chelsea | 38 | 57 | 95 |
| 2 | Arsenal | 38 | 51 | 83 |
| 3 | Man Utd | 38 | 32 | 77 |
| 4 | Everton | 38 | -1 | 61 |
| 5 | Liverpool | 38 | 11 | 58 |
| 6 | Bolton | 38 | 5 | 58 |
| 7 | Middlesbrough | 38 | 7 | 55 |
| 8 | Man City | 38 | 8 | 52 |
| 9 | Tottenham | 38 | 6 | 52 |
| 10 | Aston Villa | 38 | -7 | 47 |
| 11 | Charlton | 38 | -16 | 46 |
| 12 | Birmingham | 38 | -6 | 45 |
| 13 | Fulham | 38 | -8 | 44 |
| 14 | Newcastle | 38 | -10 | 44 |
| 15 | Blackburn | 38 | -11 | 42 |
| 16 | Portsmouth | 38 | -16 | 39 |
| 17 | West Brom | 38 | -25 | 34 |
| 18 | Crystal Palace | 38 | -21 | 33 |
| 19 | Norwich | 38 | -35 | 33 |
| 20 | Southampton | 38 | -21 | 32 |
